รายละเอียดสินค้า
ชุดทดสอบสำหรับวัดค่า pH (ช่วง 3.0-9.0) ของน้ำตัวอย่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม
| สารที่ตรวจสอบ | pH |
|---|---|
| ช่วงที่ใช้ทดสอบ | pH 3.0-9.0 |
| ปริมาตรน้ำตัวอย่าง | 0.5 ml |
| เวลาที่ใช้ในการทดสอบ | 30 วินาที |
| จำนวนครั้งที่ใช้ทดสอบได้ | 60 |
| ควรใช้กับ | ควรใช้กับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (เช่น แม่น้ำ, บึง) หากต้องการใช้กับแหล่งน้ำอื่น (เช่น น้ำทิ้ง) กรุณาติดต่อเรา อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม |


