รายละเอียดสินค้า
สามารถใช้ทดสอบค่า pH, ปริมาณฟลูออไรด์, ปริมาณเหล็กในน้ำดื่มได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| จำนวนครั้งที่ใช้ทดสอบได้ | 35 |
|---|---|
| Parameter 1 name | pH |
| Parameter 1 range | 3.0-9.0 |
| Parameter 2 name | ฟลูออไรด์ |
| Parameter 2 range | 0.2-3 mg-F/l |
| Parameter 3 name | เหล็ก |
| Parameter 3 range | 0.1-4 mg-Fe/l |


