รายละเอียดสินค้า
ชุดทดสอบสำหรับทดสอบแมงกานีสในน้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
| สารที่ตรวจสอบ | แมงกานีส |
|---|---|
| ช่วงที่ใช้ทดสอบ | 0.25-6 ppm (mg/l) |
| ปริมาตรน้ำตัวอย่าง | 5 ml |
| เวลาที่ใช้ในการทดสอบ | 5 นาที |
| จำนวนครั้งที่ใช้ทดสอบได้ | 60 |
| วิธีการทดสอบ | Colorimetric reaction |
| ควรใช้กับ | ควรใช้กับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (เช่น แม่น้ำ, บึง) หากต้องการใช้กับแหล่งน้ำอื่น (เช่น น้ำทิ้ง) กรุณาติดต่อเรา อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม |


